Market calendars
F&O lot sizes. NIFTY, BANK NIFTY and every F&O stock.
F&O lot sizes for NIFTY (65), BANK NIFTY and every NSE stock in F&O, for Oct-26, Nov-26, Dec-26, Mar-27, with upcoming lot size changes highlighted.
Lot size by expiry month
From NSE’s official lot-size file. Highlighted values differ from the current month: a lot-size change is coming. 0 symbols have a change scheduled.
| Symbol | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Mar-27 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTYNifty Bank | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| FINNIFTYNifty Financial Services | 60 | 60 | 60 | — | — |
| MIDCPNIFTYNifty Mid Select | 120 | 120 | 120 | — | — |
| NIFTYNifty 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | — |
| NIFTYNXT50Nifty Next 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
| 360ONE360 One Wam Limited | 500 | 500 | 500 | — | — |
| ABBAbb India Limited | 125 | 125 | 125 | — | — |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Ltd. | 3,100 | 3,100 | 3,100 | — | — |
| ADANIENSOLAdani Energy Solution Ltd | 675 | 675 | 675 | — | — |
| ADANIENTAdani Enterprises Limited | 309 | 309 | 309 | — | — |
| ADANIGREENAdani Green Energy Ltd | 600 | 600 | 600 | — | — |
| ADANIPORTSAdani Port & Sez Ltd | 475 | 475 | 475 | — | — |
| ADANIPOWERAdani Power Ltd | 3,550 | 3,550 | 3,550 | — | — |
| ALKEMAlkem Laboratories Ltd. | 125 | 125 | 125 | — | — |
| AMBERAmber Enterprises (I) Ltd | 100 | 100 | 100 | — | — |
| AMBUJACEMAmbuja Cements Ltd | 1,200 | 1,200 | 1,200 | — | — |
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Ltd | 250 | 250 | 250 | — | — |
| ANGELONEAngel One Limited | 2,500 | 2,500 | 2,500 | — | — |
| APLAPOLLOApl Apollo Tubes Ltd | 350 | 350 | 350 | — | — |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals Enter. L | 125 | 125 | 125 | — | — |
| ASHOKLEYAshok Leyland Ltd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | — | — |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | 250 | 250 | 250 | — | — |
| ASTRALAstral Limited | 425 | 425 | 425 | — | — |
| ATHERENERGAther Energy Limited | 375 | 375 | 375 | — | — |
| AUBANKAu Small Finance Bank Ltd | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Ltd | 550 | 550 | 550 | — | — |
| AXISBANKAxis Bank Limited | 625 | 625 | 625 | — | — |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | 75 | 75 | 75 | — | — |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Ltd. | 300 | 300 | 300 | — | — |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Invs Ltd | 75 | — | — | — | — |
| BAJFINANCEBajaj Finance Limited | 750 | 750 | 750 | — | — |
| BANDHANBNKBandhan Bank Limited | 3,600 | 3,600 | 3,600 | — | — |
| BANKBARODABank Of Baroda | 2,925 | 2,925 | 2,925 | — | — |
| BANKINDIABank Of India | 5,200 | 5,200 | 5,200 | — | — |
| BDLBharat Dynamics Limited | 425 | 425 | 425 | — | — |
| BELBharat Electronics Ltd | 1,425 | 1,425 | 1,425 | — | — |
| BHARATFORGBharat Forge Ltd | 500 | 500 | 500 | — | — |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | 475 | 475 | 475 | — | — |
| BHELBhel | 2,625 | 2,625 | 2,625 | — | — |
| BIOCONBiocon Limited. | 2,500 | 2,500 | 2,500 | — | — |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | 325 | 325 | 325 | — | — |
| BOSCHLTDBosch Limited | 25 | 25 | 25 | — | — |
| BPCLBharat Petroleum Corp Lt | 1,975 | 1,975 | 1,975 | — | — |
| BRITANNIABritannia Industries Ltd | 125 | 125 | 125 | — | — |
| BSEBse Limited | 200 | 200 | 200 | — | — |
| CAMSComputer Age Mngt Ser Ltd | 825 | 825 | 825 | — | — |
| CANBKCanara Bank | 6,750 | 6,750 | 6,750 | — | — |
| CDSLCentral Depo Ser (I) Ltd | 475 | 475 | 475 | — | — |
| CGPOWERCg Power And Ind Sol Ltd | 850 | 850 | 850 | — | — |
| CHOLAFINCholamandalam In & Fin Co | 625 | 625 | 625 | — | — |
| CIPLACipla Ltd | 425 | 425 | 425 | — | — |
| COALINDIACoal India Ltd | 1,350 | 1,350 | 1,350 | — | — |
| COCHINSHIPCochin Shipyard Limited | 400 | 400 | 400 | — | — |
| COFORGECoforge Limited | 475 | 475 | 475 | — | — |
| COLPALColgate Palmolive Ltd. | 275 | 275 | 275 | — | — |
| CONCORContainer Corp Of Ind Ltd | 1,250 | 1,250 | 1,250 | — | — |
| CROMPTONCrompt Grea Con Elec Ltd | 2,150 | 2,150 | 2,150 | — | — |
| CUMMINSINDCummins India Ltd | 200 | 200 | 200 | — | — |
| DABURDabur India Ltd | 1,250 | 1,250 | 1,250 | — | — |
| DELHIVERYDelhivery Limited | 2,075 | 2,075 | 2,075 | — | — |
| DIVISLABDivi S Laboratories Ltd | 100 | 100 | 100 | — | — |
| DIXONDixon Techno (India) Ltd | 50 | 50 | 50 | — | — |
| DLFDlf Limited | 950 | 950 | 950 | — | — |
| DMARTAvenue Supermarts Limited | 150 | 150 | 150 | — | — |
| DRREDDYDr. Reddy S Laboratories | 625 | 625 | 625 | — | — |
| EICHERMOTEicher Motors Ltd | 100 | 100 | 100 | — | — |
| ENRINSiemens Energy India Ltd | 175 | 175 | 175 | — | — |
| ETERNALEternal Limited | 2,425 | 2,425 | 2,425 | — | — |
| FEDERALBNKFederal Bank Ltd | 2,500 | 2,500 | 2,500 | — | — |
| FORCEMOTForce Motors Limited | 25 | 25 | 25 | — | — |
| FORTISFortis Healthcare Ltd | 775 | 775 | 775 | — | — |
| GAILGail (India) Ltd | 3,550 | 3,550 | 3,550 | — | — |
| GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals | 375 | 375 | 375 | — | — |
| GMRAIRPORTGmr Airports Limited | 6,975 | 6,975 | 6,975 | — | — |
| GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Lt | 275 | 275 | 275 | — | — |
| GODREJCPGodrej Consumer Products | 500 | 500 | 500 | — | — |
| GODREJPROPGodrej Properties Ltd | 325 | 325 | 325 | — | — |
| GRASIMGrasim Industries Ltd | 250 | 250 | 250 | — | — |
| GVT&DGe Vernova T&D India Ltd | 125 | 125 | 125 | — | — |
| HALHindustan Aeronautics Ltd | 150 | 150 | 150 | — | — |
| HAVELLSHavells India Limited | 500 | 500 | 500 | — | — |
| HCLTECHHcl Technologies Ltd | 400 | 400 | 400 | — | — |
| HDFCAMCHdfc Amc Limited | 300 | 300 | 300 | — | — |
| HDFCBANKHdfc Bank Ltd | 650 | 650 | 650 | — | — |
| HDFCLIFEHdfc Life Ins Co Ltd | 1,100 | 1,100 | 1,100 | — | — |
| HEROMOTOCOHero Motocorp Limited | 150 | 150 | 150 | — | — |
| HINDALCOHindalco Industries Ltd | 700 | 700 | 700 | — | — |
| HINDPETROHindustan Petroleum Corp | 2,025 | 2,025 | 2,025 | — | — |
| HINDUNILVRHindustan Unilever Ltd. | 300 | 300 | 300 | — | — |
| HINDZINCHindustan Zinc Limited | 1,225 | 1,225 | 1,225 | — | — |
| HYUNDAIHyundai Motor India Ltd | 275 | 275 | 275 | — | — |
| ICICIBANKIcici Bank Ltd. | 700 | 700 | 700 | — | — |
| ICICIGIIcici Lombard Gic Limited | 325 | 325 | 325 | — | — |
| ICICIPRULIIcici Pru Life Ins Co Ltd | 925 | 925 | 925 | — | — |
| IDEAVodafone Idea Limited | 71,475 | 71,475 | 71,475 | — | — |
| IDFCFIRSTBIdfc First Bank Limited | 9,275 | 9,275 | 9,275 | — | — |
| IEXIndian Energy Exc Ltd | 4,350 | 4,350 | — | — | — |
| INDHOTELThe Indian Hotels Co. Ltd | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| INDIANBIndian Bank | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| INDIGOInterglobe Aviation Ltd | 150 | 150 | 150 | — | — |
| INDUSINDBKIndusind Bank Limited | 700 | 700 | 700 | — | — |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | 1,700 | 1,700 | 1,700 | — | — |
| INFYInfosys Limited | 400 | 400 | 400 | — | — |
| INOXWINDInox Wind Limited | 6,400 | 6,400 | 6,400 | — | — |
| IOCIndian Oil Corp Ltd | 4,875 | 4,875 | 4,875 | — | — |
| IREDAIndian Renewable Energy | 4,525 | 4,525 | — | — | — |
| IRFCIndian Railway Fin Corp L | 5,425 | 5,425 | 5,425 | — | — |
| ITCItc Ltd | 1,725 | 1,725 | 1,725 | — | — |
| JINDALSTELJindal Steel Limited | 625 | 625 | 625 | — | — |
| JIOFINJio Fin Services Ltd | 2,350 | 2,350 | 2,350 | — | — |
| JSWENERGYJsw Energy Limited | 1,075 | 1,075 | 1,075 | — | — |
| JSWSTEELJsw Steel Limited | 675 | 675 | 675 | — | — |
| JUBLFOODJubilant Foodworks Ltd | 1,250 | 1,250 | 1,250 | — | — |
| KALYANKJILKalyan Jewellers Ind Ltd | 1,350 | 1,350 | 1,350 | — | — |
| KAYNESKaynes Technology Ind Ltd | 150 | 150 | 150 | — | — |
| KEIKei Industries Ltd. | 175 | 175 | 175 | — | — |
| KFINTECHKfin Technologies Limited | 575 | 575 | 575 | — | — |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Ltd | 2,000 | 2,000 | 2,000 | — | — |
| KPITTECHKpit Technologies Limited | 775 | 775 | 775 | — | — |
| LAURUSLABSLaurus Labs Limited | 850 | 850 | 850 | — | — |
| LICHSGFINLic Housing Finance Ltd | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| LICILife Insura Corp Of India | 1,400 | 1,400 | 1,400 | — | — |
| LODHALodha Developers Limited | 625 | 625 | 625 | — | — |
| LTLarsen & Toubro Ltd. | 175 | 175 | 175 | — | — |
| LTFL&T Finance Limited | 2,250 | 2,250 | 2,250 | — | — |
| LTMLtm Limited | 150 | 150 | 150 | — | — |
| LUPINLupin Limited | 425 | 425 | 425 | — | — |
| M&MMahindra & Mahindra Ltd | 200 | 200 | 200 | — | — |
| MAHABANKBank Of Maharashtra | 6,500 | 6,500 | 6,500 | — | — |
| MANAPPURAMManappuram Finance Ltd | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — |
| MANKINDMankind Pharma Limited | 250 | 250 | 250 | — | — |
| MARICOMarico Limited | 1,200 | 1,200 | 1,200 | — | — |
| MARUTIMaruti Suzuki India Ltd. | 50 | 50 | 50 | — | — |
| MAXHEALTHMax Healthcare Ins Ltd | 525 | 525 | 525 | — | — |
| MAZDOCKMazagon Dock Shipbuil Ltd | 225 | 225 | 225 | — | — |
| MCXMulti Commodity Exchange | 225 | 225 | 225 | — | — |
| MFSLMax Financial Serv Ltd | 400 | 400 | 400 | — | — |
| MOTHERSONSamvrdhna Mthrsn Intl Ltd | 6,150 | 6,150 | 6,150 | — | — |
| MOTILALOFSMotilal Oswal Fin Ltd | 775 | 775 | 775 | — | — |
| MPHASISMphasis Limited | 275 | 275 | 275 | — | — |
| MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited | 275 | 275 | 275 | — | — |
| NAM-INDIANippon L I A M Ltd | 625 | 625 | 625 | — | — |
| NATIONALUMNational Aluminium Co Ltd | 1,875 | 1,875 | 1,875 | — | — |
| NAUKRIInfo Edge (I) Ltd | 550 | 550 | 550 | — | — |
| NBCCNbcc (India) Limited | 6,500 | 6,500 | 6,500 | — | — |
| NESTLEINDNestle India Limited | 500 | 500 | 500 | — | — |
| NHPCNhpc Ltd | 6,950 | 6,950 | 6,950 | — | — |
| NIFTYFPINifty Fpi 150 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | — | — |
| NMDCNmdc Ltd. | 6,750 | 6,750 | 6,750 | — | — |
| NTPCNtpc Ltd | 1,500 | 1,500 | 1,500 | — | — |
| NYKAAFsn E Commerce Ventures | 3,125 | 3,125 | 3,125 | — | — |
| OBEROIRLTYOberoi Realty Limited | 350 | 350 | 350 | — | — |
| OFSSOracle Fin Serv Soft Ltd. | 100 | 100 | 100 | — | — |
| OILOil India Ltd | 1,400 | 1,400 | 1,400 | — | — |
| ONGCOil And Natural Gas Corp. | 2,250 | 2,250 | 2,250 | — | — |
| PAGEINDPage Industries Ltd | 20 | 20 | 20 | — | — |
| PATANJALIPatanjali Foods Limited | 1,075 | 1,075 | 1,075 | — | — |
| PAYTMOne 97 Communications Ltd | 725 | 725 | 725 | — | — |
| PERSISTENTPersistent Systems Ltd | 125 | 125 | 125 | — | — |
| PETRONETPetronet Lng Limited | 1,900 | 1,900 | 1,900 | — | — |
| PFCPower Fin Corp Ltd. | 1,300 | 1,300 | 1,300 | — | — |
| PGELPg Electroplast Ltd | 950 | 950 | 950 | — | — |
| PHOENIXLTDThe Phoenix Mills Ltd | 350 | 350 | 350 | — | — |
| PIDILITINDPidilite Industries Ltd | 500 | 500 | 500 | — | — |
| PIINDPi Industries Ltd | 175 | 175 | 175 | — | — |
| PNBPunjab National Bank | 8,000 | 8,000 | 8,000 | — | — |
| PNBHOUSINGPnb Housing Fin Ltd. | 650 | 650 | 650 | — | — |
| POLICYBZRPb Fintech Limited | 350 | 350 | 350 | — | — |
| POLYCABPolycab India Limited | 125 | 125 | 125 | — | — |
| POWERGRIDPower Grid Corp. Ltd. | 1,900 | 1,900 | 1,900 | — | — |
| POWERINDIAHitachi Energy India Ltd | 25 | 25 | 25 | — | — |
| PREMIERENEPremier Energies Limited | 650 | 650 | 650 | — | — |
| PRESTIGEPrestige Estate Ltd | 450 | 450 | 450 | — | — |
| RADICORadico Khaitan Ltd | 150 | 150 | 150 | — | — |
| RBLBANKRbl Bank Limited | 3,175 | 3,175 | 3,175 | — | — |
| RECLTDRec Limited | 1,575 | 1,575 | 1,575 | — | — |
| RELIANCEReliance Industries Ltd | 500 | 500 | 500 | — | — |
| RVNLRail Vikas Nigam Limited | 1,925 | 1,925 | 1,925 | — | — |
| SAGILITYSagility Limited | 12,000 | 12,000 | 12,000 | — | — |
| SAILSteel Authority Of India | 4,700 | 4,700 | 4,700 | — | — |
| SBICARDSbi Cards & Pay Ser Ltd | 800 | 800 | 800 | — | — |
| SBILIFESbi Life Insurance Co Ltd | 375 | 375 | 375 | — | — |
| SBINState Bank Of India | 750 | 750 | 750 | — | — |
| SHREECEMShree Cement Limited | 25 | 25 | 25 | — | — |
| SHRIRAMFINShriram Finance Limited | 825 | 825 | 825 | — | — |
| SIEMENSSiemens Ltd | 175 | 175 | 175 | — | — |
| SOLARINDSSolar Industries (I) Ltd | 50 | 50 | 50 | — | — |
| SONACOMSSona Blw Precision Frgs L | 1,225 | 1,225 | 1,225 | — | — |
| SRFSrf Ltd | 200 | 200 | 200 | — | — |
| SUNPHARMASun Pharmaceutical Ind L | 350 | 350 | 350 | — | — |
| SUPREMEINDSupreme Industries Ltd | 175 | 175 | 175 | — | — |
| SUZLONSuzlon Energy Limited | 12,700 | 12,700 | 12,700 | — | — |
| SWIGGYSwiggy Limited | 1,825 | 1,825 | 1,825 | — | — |
| TATACONSUMTata Consumer Product Ltd | 550 | 550 | 550 | — | — |
| TATAELXSITata Elxsi Limited | 125 | 125 | 125 | — | — |
| TATAPOWERTata Power Co Ltd | 1,450 | 1,450 | 1,450 | — | — |
| TATASTEELTata Steel Limited | 2,750 | 2,750 | 2,750 | — | — |
| TCSTata Consultancy Serv Lt | 225 | 225 | 225 | — | — |
| TECHMTech Mahindra Limited | 600 | 600 | 600 | — | — |
| TIINDIATube Invest Of India Ltd | 200 | 200 | 200 | — | — |
| TITANTitan Company Limited | 175 | 175 | 175 | — | — |
| TMPVTata Motors Pass Veh Ltd | 1,600 | 1,600 | 1,600 | — | — |
| TORNTPHARMTorrent Pharmaceuticals L | 125 | 125 | 125 | — | — |
| TRENTTrent Ltd | 225 | 225 | 225 | — | — |
| TVSMOTORTvs Motor Company Ltd | 175 | 175 | 175 | — | — |
| UJJIVANSFBUjjivan Small Financ Bank | 8,000 | 8,000 | 8,000 | — | — |
| ULTRACEMCOUltratech Cement Limited | 50 | 50 | 50 | — | — |
| UNIONBANKUnion Bank Of India | 4,425 | 4,425 | 4,425 | — | — |
| UNITDSPRUnited Spirits Limited | 400 | 400 | 400 | — | — |
| UNOMINDAUno Minda Limited | 550 | 550 | 550 | — | — |
| UPLUpl Limited | 1,355 | 1,355 | 1,355 | — | — |
| VBLVarun Beverages Limited | 1,275 | 1,275 | 1,275 | — | — |
| VEDLVedanta Limited | 1,150 | 1,150 | 1,150 | — | — |
| VMMVishal Mega Mart Limited | 4,850 | 4,850 | 4,850 | — | — |
| VOLTASVoltas Ltd | 375 | 375 | 375 | — | — |
| WAAREEENERWaaree Energies Limited | 175 | 175 | 175 | — | — |
| WIPROWipro Ltd | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — |
| YESBANKYes Bank Limited | 31,100 | 31,100 | 31,100 | — | — |
| ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Ltd | 900 | 900 | 900 | — | — |
Questions
What is the NIFTY lot size now?
NIFTY’s lot size is 65 for the Oct-26 contracts, from NSE’s official lot-size file. The table shows the lot size for each upcoming expiry month.
Why do lot sizes change?
NSE reviews F&O lot sizes periodically so that the contract value stays within SEBI’s required range as prices move. Changes apply from a specific expiry month, which is why different months can show different lot sizes.
How do I calculate F&O contract value?
Contract value = lot size × price. For example, a lot of 65 at a NIFTY level of 23,000 is about ₹14.95 lakh.
From NSE’s official holiday list and lot-size file, and the exchanges’ live contracts. Exchanges can change dates at short notice; check NSE / BSE circulars before trading. Information, not investment advice.
